Упс! Произошла небольшая неприятность!
Страница, которую Вы ищите, теперь находится по другому адресу.
Не волнуйтесь, с нашего сайта ничего не пропало!
Рекомендуем перейти на ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
Справочник продуктов с низким содержанием белка из обычных и специализированных магазинов
Большая кулинарная книга с проверенными рецептами для низкобелковой диеты
Информация о количестве белка и ФА (фенилаланина) в 100 г продукта
Эта диета не предназначена для похудения, а требуется людям с заболеваниями, при которых необходимо ограничить поступление белка в организм вместе в продуктами питания. К таким заболеваниям относятся заболевания обмена веществ (фенилкетонурия - ФКУ), а также различные заболевания почек и печени.
Только в случае, если Вам её назначил врач, Вы можете её придерживаться!
Низкобелковая диета - это диета, позволяющая ограничить поступление белка в организм человека.
Такую диету может назначить ТОЛЬКО врач и соблюдать её нужно строго под медицинским наблюдением!
Белок очень важен для человека, так как это основной строительный материал для организма, работы его мышц и иммунной системы. Именно поэтому не стоит принимать самостоятельное решение о переходе на эту диету. Во время диетотерапии состояние человека в обязательном порядке контролируется медицинскими анализами.
Во всех случаях применения низкобелковой диеты это нужно для защиты организма от токсинов, накапливающихся из-за нарушения обменных процессов.
Подробнее...
Упс! Произошла небольшая неприятность!
Страница, которую Вы ищите, теперь находится по другому адресу.
Не волнуйтесь, с нашего сайта ничего не пропало!
Рекомендуем перейти на ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ
Все данные приведены на 100 г продукта.
Обозначение "н/д" обозначает, что по этому продукту точных данных нет.
Наименование продукта |
Белок (Protein), г |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Баклажаны | 1,2 | 52 |
Базилик | 3,1 | 93 |
Брюква | 1,2 | 30 |
Кабачки | 0,6 | н/д |
Капуста белокочанная | 1,8 | 41 |
Капуста брокколи | 2,8 | 120 |
Капуста брюссельская | 3,4 | 100 |
Капуста кольраби | 1,9 | 56 |
Капуста красная | 1,5 | 45 |
Капуста цветная | 2,5 | 77 |
Картофель | 2,0 | 100 |
Китайский салат (капуста) | 1,2 | 47 |
Кукуруза | 3,3 | 161 |
Кукуруза консервир. | 2,2 | 107 |
Лук репчатый | 1,4 | 34 |
Лук зеленый | 1,4 | 34 |
Лук порей | 2,2 | 63 |
Морковь | 1,3 | 31 |
Огурец | 0,8 | 14 |
Оливки зеленые | 1,4 | 62 |
Оливки черные (маслины) | 2,2 | 99 |
Паприка | 1,2 | 44 |
Пастернак | 1,3 | 45 |
Перец сладкий | 1,3 | 50 |
Петрушка (листья) | 3,7 | 243 |
Петрушка (корень) | 2,9 | 68 |
Помидоры | 0,6 | 24 |
Редис | 1,2 | 40 |
Редька | 1,9 | н/д |
Салат | 1,2 | 54 |
Свекла | 1,5 | 46 |
Сельдерей корень | 1,6 | 47 |
Сельдерей листья | 1,2 | 69 |
Сельдерей стебель | 1,5 | н/д |
Спаржа | 1,9 | 49 |
Тыква | 1,0 | 29 |
Топинамбур | 2,4 | 85 |
Укроп | 2,5 | 111 |
Фасоль зеленая, стручковая | 2,4 | 73 |
Фенхель | 2,4 | 73 |
Хрен свежий | 2,8 | 45 |
Чеснок | 6,5 | 169 |
Шпинат | 2,5 | 110 |
Шавель | 1,5 | 110 |
Наименование продукта |
Белок (Protein), г |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Абрикосы | 0,9 | 33 |
Абрикосы сушеные (курага) | 5,2 | 195 |
Авокадо | 1,9 | 111 |
Айва | 0,6 | н/д |
Алыча | 0,7 | 15 |
Ананас | 0,4 | 14 |
Апельсин | 0,9 | 20 |
Арбуз | 0,6 | 14 |
Банан | 1,1 | 34 |
Бананы сушеные | 3,5 | 145 |
Брусника | 0,7 | 18 |
Бузина | 2,5 | 153 |
Виноград | 0,6 | 15 |
Вишня | 0,8 | 16 |
Гранат | 0,7 | 18 |
Грейпфрут | 0,6 | 10 |
Груша | 0,5 | 13 |
Гуава | 0,9 | 2 |
Дыня | 0,6 | 22 |
Ежевика | 1,2 | 36 |
Земляника лесная | 0,8 | 20 |
Изюм | 2,5 | 47 |
Инжир | 0,7 | 31 |
Инжир сушеный | 3,5 | 120 |
Киви | 1,0 | 25 |
Клементин | 0,7 | 21 |
Клубника | 0,8 | 25 |
Клюква | 0,5 | 40 |
Крыжовник | 0,7 | н/д |
Лайм | 0,5 | 18 |
Лимон | 0,7 | 25 |
Личи | 0,9 | 23 |
Малина | 0,8 | 39 |
Манго | 0,6 | 20 |
Мандарин | 0,7 | 25 |
Нектарин | 0,9 | 22 |
Облепиха | 0,9 | н/д |
Папая | 0,5 | 8 |
Персик | 0,8 | 18 |
Ревень | 0,6 | 17 |
Слива | 0,6 | 13 |
Слива сушеная (чернослив) | 2,3 | 72 |
Смородина белая | 0,5 | 27 |
Смородина красная | 0,6 | 33 |
Смородина черная | 1,1 | 39 |
Финики | 2 | 56 |
Финики сушеные | 2 | 57 |
Хурма | 0,6 | 29 |
Черешня | 0,9 | 16 |
Черника | 0,74 | 22 |
Шиповник | 1,6 | н/д |
Шиповник сушеный | 3,4 | н/д |
Яблоки | 0,4 | 9 |
Яблоки сушеные | 1,4 | 39 |
Наименование продукта |
Белок (Protein), г |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Боровик (белый гриб) | 3,6 | 100 |
Грибы (большинство) | 3,0 | н/д |
Грибы сушеные | 27,6 | н/д |
Лисички свежие | 1,6 | 65 |
Лисички сушеные | 16,5 | 970 |
Подберезовик | 3,1 | 78 |
Шампиньоны | 4,3 | 74 |
Вешенки | 2,5 | 112 |
Наименование продукта |
Белок (Protein), г |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Куриные яйца | 12,6 | 800 |
Белок куриного яйца | 11,1 | 760 |
Желток куриного яйца | 16,1 | 790 |
Перепелиные яйца | 11,9 | 740 |
Утиные яйца | 12,81 | 840 |
Наименование продукта |
Белок (Protein), г |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Говядина | 17,5 | 719 |
Курица | 18,2 | 740 |
Свинина | 16,7 | 670 |
Сало (шпик) | 1,4 | 117 |
Телятина | 16,6 | 683 |
Наименование продукта |
Белок (Protein), г |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Зефир | 0,8 | н/д |
Карамель | 0 | 0 |
Мармелад желейный | 0,1 | н/д |
Мед | 0,4 | 21 |
Пастила | 0,5 | н/д |
Сахар | 0 | 0 |
Сахарная вата | 0 | 0 |
Наименование продукта |
Белок (Protein), г |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Геркулес | 11,0 | 600 |
Гречневая крупа | 12,6 | 500 |
Картофельный крахмал | 0,1 | н/д |
Кукурузный крахмал | 1,0 | н/д |
Кукурузные хлопья | 15,1 | н/д |
Макаронные изделия обычные | 11,2 | н/д |
Макаронные изделия безбелковые | 0,3-0,4 | |
Манная крупа | 10,3 | 540 |
Мука безбелковая | 0,3 | |
Мука пшеничная | 10,6 | 520 |
Мука ржаная | 6,9 | 410 |
Пшено | 11,5 | 580 |
Рис | 7,0 | 380 |
Саго | 0,8 | н/д |
Наименование продукта |
Белок (Protein), г |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Агар-агар | 6,21 | н/д |
Солод | 10,28 | 230 |
Наименование продукта |
Белок (Protein), г |
Фенилаланин (Phenylalanine), мг |
Абрикосовый сок | 0,5 | н/д |
Ананасовый сок | 0,4 | 13 |
Апельсиновый сок | 0,7 | 31 |
Арбузный сок | 0,4 | н/д |
Вино, красное и белое | 0,1 | 1 |
Виноградный сок | 0,3 | 7 |
Вишневый сок | 0,7 | н/д |
Гранатовый сок | 0,3 | н/д |
Грейпфрутовый сок | 0,5 | 9 |
Какао порошок | 24,3 | н/д |
Квас | 0,2-0,5 | 10 |
Кока-кола | 0 | 0 |
Кока-кола лайт | 0,01 | 7 |
Кофе растворимый порошок | 12,2 | 260 |
Лимонный сок | 0,6 | 20 |
Малиновый сок | 0,5 | 15 |
Мандариновый сок | 0,5 | 10 |
Морковный сок | 0,5 | 19 |
Морковный сок с мякотью | 1,1 | н/д |
Пепси лайт | 0 | 17 |
Пиво безалкогольное | 0,4 | 8 |
Пиво светлое | 0,5 | 10 |
Пиво темное | 0,4 | 8 |
Пиво пшеничное дрожжевое | 0,3 | 6 |
Облепиховый сок | 0,9 | н/д |
Свекольный сок | 1,0 | 41 |
Сливовый сок | 0,3 | н/д |
Томатный сок | 0,8 | 19 |
Чай | 0 | 0 |
Цикорий порошок | 1,3 | 59 |
Шампанское | 0,2 | 1 |
Яблочный сок | 0,4 | 4 |
Все предложения о сотрудничестве принимаются на nbdieta@mail.ru
Контактное лицо: Елена
Авторами материалов сайта "Низкобелковая диета" являются родственники детей с фенилкетонурией (ФКУ) и взрослые люди с ФКУ.